AIDEN ZINGEL
Centrale
Nato | il 19/11/1990 a Kiama (AUSTRALIA) |
Nazionalità Sportiva | 🇦🇺 AUSTRALIA |
Ruolo | Centrale |
Altezza | 207 cm |
Carriera
Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
2023/2025 | A1 | Rana Verona | AUS | ||
2021/2023 | A1 | Top Volley Cisterna | AUS | ||
2020/2021 | A1 | NBV Verona | AUS | ||
2019/2020 | A2 | Conad Reggio Emilia | 1 | AUS | |
2018/2019 | A1 | BCC Castellana Grotte | 1 | AUS | |
2017/2018 | A1 | Diatec Trentino | 11 | AUS | |
2016/2017 | A1 | Calzedonia Verona | 1 | AUS | |
2015/2016 | A1 | Calzedonia Verona | 1 | AUS | |
2014/2015 | A1 | Calzedonia Verona | 1 | AUS | |
2013/2014 | A1 | Calzedonia Verona | 1 | AUS | |
2012/2013 | A1 | Marmi Lanza Verona | 1 | AUS | |
2011/2012 | A1 | Marmi Lanza Verona | 11 | AUS | |
2010/2011 | A1 | Marmi Lanza Verona | 11 | AUS | |
2009/2010 | A | Linköpings VC (SWE) |
Palmares
Anno | Torneo |
2016 | Challenge Cup |
2010 | Campionato Svedese |